Άλπεις
23 Σεπτεμβρίου
Ημερομηνία
Σεπτεμβρίου
Αναχώρηση σε
ημέρες
Διαθέσιμες
θέσεις
Δυσκολία
Υπηρεσίες
Πρόγραμμα
Διάρκεια
Απόσταση
Καράβι
Διαμονή
Πρωινό
Γεύματα
Μοτοσυκλέτες
Συμμετοχές
Κορυφαία αξιοθέατα
Πρόγραμμα
Ημέρα |
Ημερομηνία | Διαδρομή | Χλμ Ημέρας | Συνολικά χλμ |
1η | Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου | Επιβίβαση στο ferry από Πάτρα | ||
2η | Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου | Εν πλω | ||
3η | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου | Venice - Zell am See | 350 | 350 |
4η | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου | Zell am See - Munich | 250 | 600 |
5η | Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου | Munich - Tirano | 300 | 900 |
6η | Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου | Tirano | 290 | 1.190 |
7η | Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου | Tirano - Andermatt | 310 | 1.500 |
8η | Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου | Andermatt | 250 | 1.750 |
9η | Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου | Andermatt - Trento | 350 | 2.100 |
8η | Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου | Trento - Venice | 200 | 2.300 |
9η | Κυριακή, 3 Οκτωβρίου | Άφιξη Ηγουμενίτσα | 2.300 |
*Το καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει λόγω καιρικών συνθηκών.