Ισπανία 2021
16 Οκτωβρίου

Ημερομηνία
Οκτωβρίου
Αναχώρηση σε
ημέρες
Διαθέσιμες
θέσεις
Δυσκολία
Υπηρεσίες
Πρόγραμμα

Διάρκεια

Διαμονή

Γεύματα

Πρωινό

Απόσταση

Καράβι

Μοτοσυκλέτες

Συμμετοχές
Κορυφαία αξιοθέατα





Πρόγραμμα
| Ημέρα |
Ημερομηνία | Διαδρομή | Χλμ Ημέρας | Συνολικά χλμ |
| 1η | Σάββατο, 16 Οκτ | Επιβίβαση στο ferry από Πάτρα | ||
| 2η | Κυριακή, 17 Οκτ | Άφιξη Ancona - Siena | 230 | 230 |
| 3η | Δευτέρα, 18 Οκτ | Siena - Civitavecchia | 220 | 450 |
| 4η | Τρίτη, 19 Οκτ | Άφιξη Barcelona | 10 | 460 |
| 5η | Τετάρτη, 20 Οκτ | Barcelona - Teruel | 390 | 850 |
| 6η | Πέμπτη, 21 Οκτ | Teruel - Toledo | 380 | 1.230 |
| 7η | Παρασκευή, 22 Οκτ | Toledo - Cordoba | 370 | 1.600 |
| 8η | Σάββατο, 23 Οκτ | Cordoba | 0 | 1.600 |
| 9η | Κυριακή, 24 Οκτ | Cordoba - Granada | 200 | 1.800 |
| 10η | Δευτέρα, 25 Οκτ | Granada - Cuenca | 500 | 2.300 |
| 11η | Τρίτη, 26 Οκτ | Cuenca - Zaragoza | 300 | 2.600 |
| 12η | Τετάρτη, 27 Οκτ | Zaragoza | 0 | 2.600 |
| 13η | Πέμπτη, 28 Οκτ | Zaragoa - Barcelona - ferry | 300 | 2.900 |
| 14η | Παρασκευή, 29 Οκτ | Άφιξη Civitavecchia | 50 | 2.950 |
| 15η | Σάββατο, 30 Οκτ | Civitavecchia - Ancona - Ferry | 300 | 3.250 |
| 14η | Κυριακή, 31 Οκτ | Άφιξη στην Πάτρα | 3.250 |
*Το καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει λόγω καιρικών συνθηκών.